| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ OTT | ||
|---|---|---|
| 14. 02. | OTT – EDM | 7:2 |
| 13. 02. | OTT – PIT | 4:5 SN |
| 11. 02. | BUF – OTT | 1:2 |
| 08. 02. | OTT – CBJ | 1:4 |
| 06. 02. | OTT – WSH | 1:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CAR | ||
|---|---|---|
| 15. 02. | MIN – CAR | 6:3 |
| 13. 02. | CAR – ANA | 1:2 |
| 08. 02. | SJS – CAR | 4:5 |
| 06. 02. | ARI – CAR | 1:2 SN |
| 04. 02. | ANA – CAR | 5:4 P |
![]() |
Ottawa Senators Ottawa OTT | 2 | 0:1, 1:0, 1:2 | 3 | Carolina Hurricanes Carolina CAR | ![]() |
| Top 5 bodování OTT | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování CAR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI OTT | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CAR | Z | G |
|---|
| Brankáři OTT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři CAR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|