| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PHI | ||
|---|---|---|
| 18. 02. | PHI – CBJ | 2:5 |
| 16. 02. | BUF – PHI | 1:2 |
| 14. 02. | CBJ – PHI | 4:3 P |
| 11. 02. | MTL – PHI | 2:1 P |
| 08. 02. | WSH – PHI | 1:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 18. 02. | NJD – BUF | 2:1 SN |
| 16. 02. | BUF – PHI | 1:2 |
| 11. 02. | BUF – OTT | 1:2 |
| 08. 02. | BUF – NYI | 2:3 |
| 08. 02. | BUF – DAL | 3:2 |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 1 | 0:1, 1:0, 0:1 | 2 | Philadelphia Flyers Philadelphia PHI | ![]() |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 3 | 1:0, 1:2, 1:2 | 4 | Philadelphia Flyers Philadelphia PHI | ![]() |
| Top 5 bodování PHI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PHI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| Brankáři PHI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|