| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PIT | ||
|---|---|---|
| 18. 02. | PIT – WSH | 1:3 |
| 15. 02. | CHI – PIT | 2:1 SN |
| 13. 02. | OTT – PIT | 4:5 SN |
| 12. 02. | PIT – DET | 4:1 |
| 08. 02. | VAN – PIT | 5:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CBJ | ||
|---|---|---|
| 18. 02. | PHI – CBJ | 2:5 |
| 15. 02. | NYI – CBJ | 6:3 |
| 14. 02. | CBJ – PHI | 4:3 P |
| 10. 02. | CBJ – LAK | 3:4 |
| 08. 02. | OTT – CBJ | 1:4 |
![]() |
Columbus Blue Jackets Columbus CBJ | 4 | 1:0, 0:1, 2:2 - 0:0 - 1:0 | 3 | Pittsburgh Penguins Pittsburgh PIT | ![]() |
| Top 5 bodování PIT | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování CBJ | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PIT | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CBJ | Z | G |
|---|
| Brankáři PIT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři CBJ | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|