| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 20. 02. | PHI – BUF | 2:3 SN |
| 18. 02. | NJD – BUF | 2:1 SN |
| 16. 02. | BUF – PHI | 1:2 |
| 11. 02. | BUF – OTT | 1:2 |
| 08. 02. | BUF – NYI | 2:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NYR | ||
|---|---|---|
| 20. 02. | NYR – VAN | 4:5 SN |
| 17. 02. | NYI – NYR | 5:6 |
| 15. 02. | ARI – NYR | 1:5 |
| 13. 02. | COL – NYR | 3:6 |
| 11. 02. | TOR – NYR | 4:5 |
![]() |
New York Rangers NY Rangers NYR | 6 | 4:0, 2:1, 0:0 | 1 | Buffalo Sabres Buffalo BUF | ![]() |
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování NYR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NYR | Z | G |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři NYR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|