| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FLA | ||
|---|---|---|
| 01. 03. | FLA – TBL | 4:3 |
| 28. 02. | FLA – BUF | 5:3 |
| 27. 02. | FLA – CHI | 0:3 |
| 25. 02. | CHI – FLA | 3:2 SN |
| 23. 02. | PIT – FLA | 5:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 02. 03. | WSH – TOR | 4:0 |
| 01. 03. | MTL – TOR | 4:0 |
| 27. 02. | TOR – PHI | 3:2 |
| 22. 02. | TOR – WPG | 4:3 P |
| 21. 02. | CAR – TOR | 2:1 |
![]() |
Toronto Maple Leafs Toronto TOR | 2 | 1:1, 0:2, 1:0 | 3 | Florida Panthers Florida FLA | ![]() |
![]() |
Florida Panthers Florida FLA | 6 | 0:0, 2:4, 4:0 | 4 | Toronto Maple Leafs Toronto TOR | ![]() |
| Top 5 bodování FLA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FLA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| Brankáři FLA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|