| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ COL | ||
|---|---|---|
| 01. 03. | COL – MIN | 1:3 |
| 28. 02. | DAL – COL | 4:5 SN |
| 25. 02. | NSH – COL | 5:2 |
| 23. 02. | COL – TBL | 5:4 |
| 21. 02. | CHI – COL | 1:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PIT | ||
|---|---|---|
| 01. 03. | PIT – CBJ | 5:3 |
| 26. 02. | WSH – PIT | 3:4 |
| 23. 02. | PIT – FLA | 5:1 |
| 22. 02. | STL – PIT | 2:4 |
| 20. 02. | PIT – CBJ | 1:2 |
![]() |
Pittsburgh Penguins Pittsburgh PIT | 1 | 0:0, 0:0, 0:0 - 1:0 | 0 | Colorado Avalanche Colorado COL | ![]() |
| Top 5 bodování COL | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování PIT | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI COL | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PIT | Z | G |
|---|
| Brankáři COL | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři PIT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|