| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ ARI | ||
|---|---|---|
| 04. 03. | ARI – ANA | 1:4 |
| 28. 02. | BOS – ARI | 4:1 |
| 27. 02. | NYR – ARI | 4:3 |
| 25. 02. | NYI – ARI | 5:1 |
| 24. 02. | NJD – ARI | 3:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ VAN | ||
|---|---|---|
| 04. 03. | VAN – SJS | 2:6 |
| 02. 03. | VAN – STL | 6:5 SN |
| 27. 02. | BUF – VAN | 6:3 |
| 25. 02. | BOS – VAN | 1:2 |
| 23. 02. | NYI – VAN | 0:4 |
![]() |
Vancouver Canucks Vancouver VAN | 7 | 3:0, 2:1, 2:0 | 1 | Arizona Coyotes Arizona ARI | ![]() |
![]() |
Vancouver Canucks Vancouver VAN | 0 | 0:1, 0:3, 0:1 | 5 | Arizona Coyotes Arizona ARI | ![]() |
| Top 5 bodování ARI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování VAN | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI ARI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI VAN | Z | G |
|---|
| Brankáři ARI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři VAN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|