| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 06. 03. | BOS – CGY | 3:4 SN |
| 28. 02. | BOS – ARI | 4:1 |
| 28. 02. | NJD – BOS | 2:3 P |
| 25. 02. | BOS – VAN | 1:2 |
| 22. 02. | CHI – BOS | 2:6 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PHI | ||
|---|---|---|
| 06. 03. | PHI – STL | 3:1 |
| 04. 03. | PHI – CGY | 2:3 P |
| 01. 03. | PHI – NYR | 4:2 |
| 27. 02. | TOR – PHI | 3:2 |
| 25. 02. | CAR – PHI | 4:1 |
![]() |
Philadelphia Flyers Philadelphia PHI | 1 | 0:1, 0:0, 1:2 | 3 | Boston Bruins Boston BOS | ![]() |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 2 | 1:0, 0:0, 1:1 | 1 | Philadelphia Flyers Philadelphia PHI | ![]() |
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování PHI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PHI | Z | G |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři PHI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|