| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 10. 03. | TOR – NYI | 3:4 P |
| 08. 03. | TOR – STL | 1:6 |
| 06. 03. | TBL – TOR | 4:2 |
| 04. 03. | FLA – TOR | 2:3 |
| 02. 03. | WSH – TOR | 4:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 08. 03. | WSH – BUF | 6:1 |
| 07. 03. | OTT – BUF | 3:2 |
| 04. 03. | TBL – BUF | 3:0 |
| 28. 02. | FLA – BUF | 5:3 |
| 27. 02. | BUF – VAN | 6:3 |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 6 | 2:0, 2:2, 2:0 | 2 | Toronto Maple Leafs Toronto TOR | ![]() |
![]() |
Toronto Maple Leafs Toronto TOR | 4 | 0:0, 1:0, 3:0 | 0 | Buffalo Sabres Buffalo BUF | ![]() |
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|