| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ WSH | ||
|---|---|---|
| 14. 03. | WSH – DAL | 2:4 |
| 12. 03. | WSH – NYR | 1:3 |
| 08. 03. | WSH – BUF | 6:1 |
| 06. 03. | WSH – MIN | 1:2 |
| 04. 03. | CBJ – WSH | 3:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 14. 03. | PIT – BOS | 0:2 |
| 13. 03. | BOS – TBL | 3:2 SN |
| 11. 03. | OTT – BOS | 1:3 |
| 08. 03. | BOS – DET | 5:3 |
| 07. 03. | BOS – PHI | 3:2 P |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 0 | 0:2, 0:1, 0:1 | 4 | Washington Capitals Washington WSH | ![]() |
| Top 5 bodování WSH | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI WSH | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| Brankáři WSH | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|