| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ OTT | ||
|---|---|---|
| 14. 03. | NYI – OTT | 1:2 |
| 13. 03. | MTL – OTT | 2:5 |
| 11. 03. | OTT – BOS | 1:3 |
| 09. 03. | OTT – CGY | 5:4 SN |
| 07. 03. | OTT – BUF | 3:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PHI | ||
|---|---|---|
| 14. 03. | PHI – DET | 7:2 |
| 13. 03. | STL – PHI | 1:0 SN |
| 11. 03. | PHI – DAL | 1:2 |
| 08. 03. | NJD – PHI | 5:2 |
| 07. 03. | BOS – PHI | 3:2 P |
![]() |
Philadelphia Flyers Philadelphia PHI | 2 | 0:0, 0:0, 1:1 - 0:0 - 1:0 | 1 | Ottawa Senators Ottawa OTT | ![]() |
| Top 5 bodování OTT | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování PHI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI OTT | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PHI | Z | G |
|---|
| Brankáři OTT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři PHI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|