| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 15. 03. | BUF – NYR | 0:2 |
| 12. 03. | TOR – BUF | 4:3 SN |
| 08. 03. | WSH – BUF | 6:1 |
| 07. 03. | OTT – BUF | 3:2 |
| 04. 03. | TBL – BUF | 3:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ WSH | ||
|---|---|---|
| 16. 03. | WSH – BOS | 2:0 |
| 14. 03. | WSH – DAL | 2:4 |
| 12. 03. | WSH – NYR | 1:3 |
| 08. 03. | WSH – BUF | 6:1 |
| 06. 03. | WSH – MIN | 1:2 |
![]() |
Washington Capitals Washington WSH | 6 | 1:1, 3:0, 2:0 | 1 | Buffalo Sabres Buffalo BUF | ![]() |
![]() |
Washington Capitals Washington WSH | 1 | 0:0, 0:1, 1:1 | 2 | Buffalo Sabres Buffalo BUF | ![]() |
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování WSH | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI WSH | Z | G |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři WSH | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|