| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FLA | ||
|---|---|---|
| 20. 03. | FLA – DET | 3:1 |
| 18. 03. | FLA – MTL | 2:3 |
| 15. 03. | NYR – FLA | 2:1 |
| 15. 03. | CAR – FLA | 0:2 |
| 13. 03. | FLA – WPG | 4:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 20. 03. | OTT – BOS | 6:4 |
| 18. 03. | BOS – BUF | 1:2 SN |
| 16. 03. | WSH – BOS | 2:0 |
| 14. 03. | PIT – BOS | 0:2 |
| 13. 03. | BOS – TBL | 3:2 SN |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 2 | 0:0, 1:1, 0:0 - 1:0 | 1 | Florida Panthers Florida FLA | ![]() |
| Top 5 bodování FLA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FLA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| Brankáři FLA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|