| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUM | ||
|---|---|---|
| 14. 01. | ZDR – SUM | 3:7 |
| 10. 01. | SUM – ORL | 3:1 |
| 10. 01. | KAR – SUM | 1:4 |
| 10. 01. | SUM – NJI | 5:4 |
| 10. 01. | SUM – TRE | 1:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UNI | ||
|---|---|---|
| 14. 01. | UNI – ZNO | 0:10 |
| 10. 01. | UNI – PRO | 3:6 |
| 10. 01. | ZDR – UNI | 9:3 |
| 10. 01. | UNI – ORL | 2:8 |
| 10. 01. | UNI – KAR | 2:3 |
![]() |
D Uničov Uničov UNI | 3 | 0:0, 0:0, 0:0 | 8 | D Šumperk Šumperk SUM | ![]() |
![]() |
D Šumperk Šumperk SUM | 6 | 0:0, 0:0, 0:0 | 1 | D Uničov Uničov UNI | ![]() |
| Top 5 bodování SUM | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování UNI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUM | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UNI | Z | G |
|---|
| Brankáři SUM | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři UNI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|