| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ WSH | ||
|---|---|---|
| 05. 04. | DET – WSH | 1:2 |
| 05. 04. | OTT – WSH | 4:3 P |
| 03. 04. | MTL – WSH | 4:5 SN |
| 01. 04. | WSH – CAR | 4:2 |
| 29. 03. | NYR – WSH | 2:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 05. 04. | BOS – TOR | 2:1 SN |
| 03. 04. | DET – BOS | 2:3 |
| 01. 04. | BOS – FLA | 3:2 |
| 29. 03. | CAR – BOS | 1:2 P |
| 28. 03. | BOS – NYR | 4:2 |
![]() |
Washington Capitals Washington WSH | 2 | 1:0, 1:0, 0:0 | 0 | Boston Bruins Boston BOS | ![]() |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 0 | 0:2, 0:1, 0:1 | 4 | Washington Capitals Washington WSH | ![]() |
| Top 5 bodování WSH | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI WSH | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| Brankáři WSH | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|