| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CBJ | ||
|---|---|---|
| 07. 04. | NYR – CBJ | 4:3 P |
| 04. 04. | CBJ – PIT | 5:3 |
| 03. 04. | CBJ – NYI | 4:3 SN |
| 01. 04. | CBJ – NJD | 3:2 P |
| 29. 03. | STL – CBJ | 2:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 06. 04. | TOR – OTT | 3:2 SN |
| 05. 04. | BOS – TOR | 2:1 SN |
| 02. 04. | BUF – TOR | 4:3 |
| 01. 04. | TOR – TBL | 3:1 |
| 29. 03. | TOR – OTT | 4:3 P |
![]() |
Toronto Maple Leafs Toronto TOR | 5 | 4:1, 0:1, 1:0 | 2 | Columbus Blue Jackets Columbus CBJ | ![]() |
![]() |
Columbus Blue Jackets Columbus CBJ | 1 | 0:1, 0:1, 1:2 | 4 | Toronto Maple Leafs Toronto TOR | ![]() |
| Top 5 bodování CBJ | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CBJ | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| Brankáři CBJ | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|