| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NYR | ||
|---|---|---|
| 08. 04. | NJD – NYR | 2:4 |
| 07. 04. | NYR – CBJ | 4:3 P |
| 05. 04. | NYR – NJD | 6:1 |
| 03. 04. | MIN – NYR | 2:3 |
| 01. 04. | WPG – NYR | 2:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ OTT | ||
|---|---|---|
| 08. 04. | OTT – PIT | 4:3 P |
| 06. 04. | TOR – OTT | 3:2 SN |
| 05. 04. | OTT – WSH | 4:3 P |
| 03. 04. | OTT – TBL | 2:1 P |
| 01. 04. | DET – OTT | 1:2 SN |
![]() |
Ottawa Senators Ottawa OTT | 1 | 1:3, 0:2, 0:0 | 5 | New York Rangers NY Rangers NYR | ![]() |
![]() |
New York Rangers NY Rangers NYR | 3 | 0:0, 1:2, 1:0 - 1:0 | 2 | Ottawa Senators Ottawa OTT | ![]() |
| Top 5 bodování NYR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování OTT | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NYR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI OTT | Z | G |
|---|
| Brankáři NYR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři OTT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|