| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CBJ | ||
|---|---|---|
| 09. 04. | CBJ – TOR | 5:0 |
| 07. 04. | NYR – CBJ | 4:3 P |
| 04. 04. | CBJ – PIT | 5:3 |
| 03. 04. | CBJ – NYI | 4:3 SN |
| 01. 04. | CBJ – NJD | 3:2 P |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 07. 04. | BUF – CAR | 4:3 |
| 05. 04. | NYI – BUF | 3:0 |
| 04. 04. | BUF – CHI | 3:4 |
| 02. 04. | BUF – TOR | 4:3 |
| 31. 03. | ARI – BUF | 1:4 |
![]() |
Columbus Blue Jackets Columbus CBJ | 2 | 0:2, 2:2, 0:0 | 4 | Buffalo Sabres Buffalo BUF | ![]() |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 1 | 0:0, 1:1, 0:2 | 3 | Columbus Blue Jackets Columbus CBJ | ![]() |
| Top 5 bodování CBJ | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CBJ | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| Brankáři CBJ | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|