| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 11. 04. | CBJ – BUF | 4:2 |
| 07. 04. | BUF – CAR | 4:3 |
| 05. 04. | NYI – BUF | 3:0 |
| 04. 04. | BUF – CHI | 3:4 |
| 02. 04. | BUF – TOR | 4:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PIT | ||
|---|---|---|
| 11. 04. | PIT – NYI | 1:3 |
| 08. 04. | OTT – PIT | 4:3 P |
| 05. 04. | PHI – PIT | 4:1 |
| 04. 04. | CBJ – PIT | 5:3 |
| 02. 04. | PIT – PHI | 1:4 |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 1 | 0:3, 1:3, 0:0 | 6 | Pittsburgh Penguins Pittsburgh PIT | ![]() |
![]() |
Pittsburgh Penguins Pittsburgh PIT | 5 | 1:0, 2:0, 2:0 | 0 | Buffalo Sabres Buffalo BUF | ![]() |
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování PIT | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PIT | Z | G |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři PIT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|