| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 12. 04. | SUI – CZE | 1:1 |
| 11. 04. | SUI – CZE | 1:4 |
| 05. 05. | LAT – SUI | 4:6 |
| 03. 05. | SUI – CAN | 2:3 |
| 02. 05. | USA – SUI | 3:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ RUS | ||
|---|---|---|
| 22. 04. | RUS – CZE | 1:2 |
| 20. 04. | CZE – RUS | 1:2 |
| 09. 02. | CZE – RUS | 2:3 |
| 08. 02. | RUS – SWE | 4:2 |
| 06. 02. | FIN – RUS | 2:3 P |
![]() |
Rusko Rusko RUS | 2 | 0:1, 2:0, 0:0 | 1 | Švýcarsko Švýcarsko SUI | ![]() |
![]() |
Švýcarsko Švýcarsko SUI | 3 | 1:1, 2:1, 0:0 | 2 | Rusko Rusko RUS | ![]() |
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování RUS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI RUS | Z | G |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři RUS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|