| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ LAT | ||
|---|---|---|
| 03. 05. | SUI – LAT | 4:2 |
| 29. 04. | BLR – LAT | 0:4 |
| 27. 04. | CAN – LAT | 6:1 |
| 26. 04. | LAT – SWE | 1:3 |
| 05. 05. | LAT – SUI | 4:6 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ RUS | ||
|---|---|---|
| 02. 05. | RUS – SWE | 2:4 |
| 29. 04. | RUS – USA | 3:2 |
| 27. 04. | RUS – DEN | 6:1 |
| 26. 04. | SUI – RUS | 2:5 |
| 22. 04. | RUS – CZE | 1:2 |
![]() |
Lotyšsko Lotyšsko LAT | 3 | 0:0, 3:2, 0:0 | 2 | Rusko Rusko RUS | ![]() |
| Top 5 bodování LAT | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování RUS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI LAT | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI RUS | Z | G |
|---|
| Brankáři LAT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři RUS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|