| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ AUT | ||
|---|---|---|
| 09. 04. | FRA – AUT | 7:2 |
| 07. 04. | CZE – AUT | 2:1 |
| 06. 04. | AUT – DEN | 4:5 P |
| 13. 12. | CZE – AUT | 8:2 |
| 31. 03. | AUT – CZE | 1:6 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NOR | ||
|---|---|---|
| 09. 04. | CZE – NOR | 2:0 |
| 07. 04. | DEN – NOR | 1:5 |
| 06. 04. | NOR – SVK | 6:3 |
| 02. 04. | CZE – NOR | 3:2 P |
| 31. 03. | NOR – LAT | 6:0 |
![]() |
Ž Rakousko Rakousko AUT | 2 | 0:0, 0:0, 0:0 | 7 | Ž Norsko Norsko NOR | ![]() |
| Top 5 bodování AUT | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování NOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI AUT | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NOR | Z | G |
|---|
| Brankáři AUT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři NOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|