| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TAP | ||
|---|---|---|
| 21. 08. | TAP – STA | 7:3 |
| 06. 09. | TAP – TPS | 5:3 |
| 05. 09. | TPS – TAP | 1:2 SN |
| 31. 08. | PCE – TAP | 3:2 SN |
| 30. 08. | LIB – TAP | 6:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SCB | ||
|---|---|---|
| 21. 08. | TRI – SCB | 7:0 |
| 07. 09. | SCB – FRI | 4:2 |
| 05. 09. | FRI – SCB | 5:3 |
| 31. 08. | SCB – BRY | 1:2 |
| 30. 08. | SCB – DJU | 3:2 P |
![]() |
Tappara Tampere Tappara TAP | 3 | 0:0, 0:0, 0:0 | 1 | SC Bern Bern SCB | ![]() |
![]() |
SC Bern Bern SCB | 3 | 0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 | 4 | Tappara Tampere Tappara TAP | ![]() |
| Top 5 bodování TAP | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SCB | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TAP | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SCB | Z | G |
|---|
| Brankáři TAP | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SCB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|