| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ EIS | ||
|---|---|---|
| 07. 09. | EIS – DJU | 4:3 SN |
| 05. 09. | DJU – EIS | 3:2 |
| 23. 08. | FRI – EIS | 6:3 |
| 22. 08. | EIS – ZLN | 3:4 SN |
| 08. 09. | HAM – EIS | 6:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FRI | ||
|---|---|---|
| 06. 09. | FRI – ZLN | 3:2 SN |
| 04. 09. | ZLN – FRI | 2:3 P |
| 23. 08. | FRI – EIS | 6:3 |
| 21. 08. | DJU – FRI | 5:4 P |
| 07. 09. | SCB – FRI | 4:2 |
![]() |
Fribourg-Gottéron Fribourg FRI | 6 | 0:0, 3:0, 3:3 | 3 | Eisbären Berlín Eisbären EIS | ![]() |
| Top 5 bodování EIS | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování FRI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI EIS | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FRI | Z | G |
|---|
| Brankáři EIS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři FRI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|