| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PLZ | ||
|---|---|---|
| 01. 10. | PLZ – LIT | 2:3 |
| 28. 09. | PCE – PLZ | 3:4 P |
| 26. 09. | PLZ – CEB | 2:4 |
| 24. 09. | VIT – PLZ | 1:3 |
| 21. 09. | PLZ – ZLN | 8:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KLA | ||
|---|---|---|
| 03. 10. | KLA – SPA | 3:6 |
| 01. 10. | KLA – PCE | 4:2 |
| 28. 09. | CEB – KLA | 5:2 |
| 26. 09. | KLA – VIT | 4:4 P |
| 24. 09. | ZLN – KLA | 5:4 P |
![]() |
HC Škoda Plzeň Plzeň PLZ | 1 | 0:1, 1:0, 1:0 | 2 | HC Rabat Kladno Kladno KLA | ![]() |
| Top 5 bodování PLZ | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování KLA | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PLZ | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KLA | Z | G |
|---|
| Brankáři PLZ | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři KLA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|