| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KLA | ||
|---|---|---|
| 14. 11. | SUM – KLA | 1:6 |
| 11. 11. | KLA – UNL | 6:2 |
| 09. 11. | LTM – KLA | 2:1 SN |
| 31. 10. | KLA – HAV | 5:2 |
| 28. 10. | JIH – KLA | 4:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PRE | ||
|---|---|---|
| 14. 11. | CEB – PRE | 1:2 |
| 11. 11. | SUM – PRE | 2:3 |
| 09. 11. | UNL – PRE | 3:1 |
| 31. 10. | PRE – LTM | 5:7 |
| 28. 10. | HAV – PRE | 0:3 |
![]() |
HC ZUBR Přerov Přerov PRE | 1 | 0:1, 1:0, 0:0 - 0:0 - 0:1 | 2 | Rytíři Kladno Kladno KLA | ![]() |
| Top 5 bodování KLA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování PRE | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KLA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PRE | Z | G |
|---|
| Brankáři KLA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři PRE | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|