| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ ARI | ||
|---|---|---|
| 16. 10. | ARI – MIN | 3:4 |
| 15. 10. | ANA – ARI | 0:4 |
| 11. 10. | ARI – PIT | 2:1 |
| 10. 10. | LAK – ARI | 1:4 |
| 12. 04. | ARI – ANA | 1:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 15. 10. | COL – BOS | 2:6 |
| 12. 10. | BOS – TBL | 3:6 |
| 11. 10. | BOS – MTL | 2:4 |
| 09. 10. | BOS – WPG | 2:6 |
| 12. 04. | TBL – BOS | 3:2 SN |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 4 | 2:0, 2:0, 0:1 | 1 | Arizona Coyotes Arizona ARI | ![]() |
![]() |
Arizona Coyotes Arizona ARI | 2 | 1:2, 0:3, 1:0 | 5 | Boston Bruins Boston BOS | ![]() |
| Top 5 bodování ARI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI ARI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| Brankáři ARI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|