| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 25. 10. | MTL – TOR | 5:3 |
| 22. 10. | BUF – TOR | 2:1 SN |
| 18. 10. | PIT – TOR | 2:1 |
| 17. 10. | CBJ – TOR | 3:6 |
| 11. 10. | TOR – OTT | 4:5 SN |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ ARI | ||
|---|---|---|
| 25. 10. | OTT – ARI | 1:4 |
| 23. 10. | NYR – ARI | 4:1 |
| 21. 10. | NJD – ARI | 3:2 P |
| 18. 10. | ARI – BOS | 3:5 |
| 16. 10. | ARI – MIN | 3:4 |
![]() |
Toronto Maple Leafs Toronto TOR | 1 | 1:0, 0:0, 0:3 | 3 | Arizona Coyotes Arizona ARI | ![]() |
![]() |
Arizona Coyotes Arizona ARI | 3 | 2:0, 1:1, 0:1 | 2 | Toronto Maple Leafs Toronto TOR | ![]() |
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování ARI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI ARI | Z | G |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři ARI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|