| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 02. 12. | DET – BUF | 5:4 SN |
| 29. 11. | NSH – BUF | 1:4 |
| 28. 11. | BUF – CAR | 4:1 |
| 26. 11. | BUF – NSH | 2:3 |
| 24. 11. | BUF – STL | 1:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ ARI | ||
|---|---|---|
| 04. 12. | DET – ARI | 5:1 |
| 02. 12. | NSH – ARI | 5:2 |
| 29. 11. | ARI – OTT | 4:3 |
| 28. 11. | ARI – CGY | 2:1 P |
| 26. 11. | ARI – ANA | 4:2 |
![]() |
Arizona Coyotes Arizona ARI | 1 | 1:0, 0:2, 0:2 | 4 | Buffalo Sabres Buffalo BUF | ![]() |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 3 | 1:1, 1:2, 1:0 | 4 | Arizona Coyotes Arizona ARI | ![]() |
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování ARI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI ARI | Z | G |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři ARI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|