| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ VAN | ||
|---|---|---|
| 04. 12. | VAN – DAL | 2:4 |
| 02. 12. | LAK – VAN | 2:1 P |
| 01. 12. | ANA – VAN | 4:0 |
| 28. 11. | DAL – VAN | 3:2 SN |
| 26. 11. | MIN – VAN | 2:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 05. 12. | CGY – BOS | 5:4 P |
| 03. 12. | EDM – BOS | 3:2 SN |
| 27. 11. | BOS – NYR | 4:3 |
| 26. 11. | DET – BOS | 2:3 P |
| 24. 11. | TOR – BOS | 3:4 SN |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 1 | 1:1, 0:0, 0:1 | 2 | Vancouver Canucks Vancouver VAN | ![]() |
![]() |
Vancouver Canucks Vancouver VAN | 5 | 2:1, 1:0, 2:1 | 2 | Boston Bruins Boston BOS | ![]() |
| Top 5 bodování VAN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI VAN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| Brankáři VAN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|