| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ DAL | ||
|---|---|---|
| 13. 12. | STL – DAL | 3:0 |
| 12. 12. | DAL – PHI | 3:1 |
| 09. 12. | DAL – CAR | 6:5 |
| 05. 12. | EDM – DAL | 2:1 P |
| 04. 12. | VAN – DAL | 2:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CBJ | ||
|---|---|---|
| 15. 12. | CBJ – TBL | 1:2 |
| 13. 12. | CBJ – NYI | 2:3 P |
| 11. 12. | WPG – CBJ | 6:4 |
| 09. 12. | CBJ – LAK | 2:3 P |
| 06. 12. | PHI – CBJ | 1:4 |
![]() |
Dallas Stars Dallas DAL | 2 | 0:2, 2:1, 0:1 | 4 | Columbus Blue Jackets Columbus CBJ | ![]() |
![]() |
Columbus Blue Jackets Columbus CBJ | 2 | 0:2, 2:0, 0:2 | 4 | Dallas Stars Dallas DAL | ![]() |
| Top 5 bodování DAL | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování CBJ | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI DAL | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CBJ | Z | G |
|---|
| Brankáři DAL | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři CBJ | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|