| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ HAV | ||
|---|---|---|
| 09. 11. | KOPR – HAV | 5:7 |
| 07. 11. | ORL – HAV | 6:4 |
| 02. 11. | HAV – ZDR | 6:3 |
| 31. 10. | SUM – HAV | 3:3 |
| 24. 10. | KAR – HAV | 2:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ YTO | ||
|---|---|---|
| 09. 11. | YTO – ZDR | 3:11 |
| 07. 11. | SUM – YTO | 4:0 |
| 02. 11. | YTO – KAR | 4:1 |
| 31. 10. | NJI – YTO | 3:3 |
| 24. 10. | TRE – YTO | 2:1 |
| D Ytong Brno J Ytong Brno YTO | 2 | 0:0, 0:0, 0:0 | 5 | D Havířov Havířov HAV | ![]() |
|
| D Ytong Brno J Ytong Brno YTO | 7 | 2:0, 3:2, 2:2 | 4 | D Havířov Havířov HAV | ![]() |
|
![]() |
D Havířov Havířov HAV | 2 | 1:0, 1:4, 0:1 | 5 | D Ytong Brno J Ytong Brno YTO | |
| D Ytong Brno J Ytong Brno YTO | 5 | 4:2, 1:0, 0:3 | 5 | D Havířov Havířov HAV | ![]() |
|
![]() |
D Havířov Havířov HAV | 3 | 0:2, 0:1, 3:4 | 7 | D Ytong Brno J Ytong Brno YTO |
| Top 5 bodování HAV | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování YTO | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI HAV | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI YTO | Z | G |
|---|
| Brankáři HAV | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři YTO | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|