| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ MBU | ||
|---|---|---|
| 04. 02. | JBN – MBU | 4:1 |
| 31. 01. | MBU – JHR | 4:5 P |
| 24. 01. | SOK – MBU | 10:2 |
| 21. 01. | PEL – MBU | 4:5 |
| 17. 01. | MBU – KOL | 1:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TRU | ||
|---|---|---|
| 04. 02. | TRU – KOL | 3:5 |
| 31. 01. | KLT – TRU | 3:5 |
| 24. 01. | TRU – DEC | 1:2 |
| 21. 01. | RIS – TRU | 7:6 P |
| 17. 01. | TRU – TAB | 4:1 |
![]() |
HC Trutnov Trutnov TRU | 5 | 3:2, 1:1, 1:0 | 3 | HC Moravské Budějovice 2005 Mor. Budějovice MBU | ![]() |
| Top 5 bodování MBU | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TRU | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI MBU | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TRU | Z | G |
|---|
| Brankáři MBU | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TRU | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|