| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ OPA | ||
|---|---|---|
| 09. 01. | TRI – OPA | 6:2 |
| 04. 01. | LIT – OPA | 9:2 |
| 30. 12. | OPA – ZLN | 3:4 |
| 28. 12. | SLA – OPA | 1:1 |
| 09. 12. | OPA – CEB | 1:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PLZ | ||
|---|---|---|
| 09. 01. | PLZ – LIT | 3:3 |
| 04. 01. | ZLN – PLZ | 2:3 |
| 30. 12. | PLZ – SLA | 3:6 |
| 28. 12. | CEB – PLZ | 5:6 |
| 09. 12. | PLZ – KVA | 8:2 |
![]() |
HC Keramika Plzeň Plzeň PLZ | 5 | 1:0, 1:0, 3:0 | 0 | HC Slezan Opava Opava OPA | ![]() |
![]() |
HC Slezan Opava Opava OPA | 2 | 1:0, 0:1, 1:0 | 1 | HC Keramika Plzeň Plzeň PLZ | ![]() |
| Top 5 bodování OPA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování PLZ | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI OPA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PLZ | Z | G |
|---|
| Brankáři OPA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři PLZ | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|