| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ GER | ||
|---|---|---|
| 04. 11. | GER – SVK | 4:2 |
| 29. 08. | CZE – GER | 2:0 |
| 28. 08. | CZE – GER | 8:1 |
| 08. 04. | SUI – GER | 3:5 |
| 06. 04. | FIN – GER | 1:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 04. 11. | RUS – SUI | 4:1 |
| 07. 02. | SUI – CZE | 3:4 |
| 20. 12. | SUI – CZE | 5:3 |
| 08. 11. | SUI – CZE | 1:4 |
| 08. 04. | SUI – GER | 3:5 |
![]() |
Ž Švýcarsko Švýcarsko SUI | 3 | 1:1, 0:3, 2:1 | 5 | Ž Německo Německo GER | ![]() |
| Top 5 bodování GER | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI GER | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| Brankáři GER | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|