| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UKR | ||
|---|---|---|
| 26. 04. | FIN – UKR | 5:1 |
| 24. 04. | SVK – UKR | 2:0 |
| 06. 05. | UKR – AUT | 2:5 |
| 03. 05. | FIN – UKR | 9:0 |
| 02. 05. | CZE – UKR | 5:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ USA | ||
|---|---|---|
| 26. 04. | USA – SVK | 3:3 |
| 24. 04. | FIN – USA | 4:2 |
| 05. 05. | JPN – USA | 1:8 |
| 03. 05. | USA – BLR | 4:2 |
| 02. 05. | USA – SLO | 7:2 |
![]() |
USA USA USA | 6 | 3:1, 2:0, 1:2 | 3 | Ukrajina Ukrajina UKR | ![]() |
| Top 5 bodování UKR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování USA | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UKR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI USA | Z | G |
|---|
| Brankáři UKR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři USA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|