| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ HUN | ||
|---|---|---|
| 13. 05. | USA – HUN | 5:1 |
| 11. 05. | FIN – HUN | 3:0 |
| 10. 05. | HUN – FRA | 2:6 |
| 08. 05. | HUN – CAN | 1:7 |
| 07. 05. | SVK – HUN | 4:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BLR | ||
|---|---|---|
| 13. 05. | GER – BLR | 5:2 |
| 11. 05. | SVK – BLR | 2:4 |
| 09. 05. | BLR – CAN | 0:8 |
| 07. 05. | BLR – USA | 3:6 |
| 06. 05. | FIN – BLR | 6:2 |
![]() |
Maďarsko Maďarsko HUN | 1 | 0:0, 0:0, 0:0 | 3 | Bělorusko Bělorusko BLR | ![]() |
| Top 5 bodování HUN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BLR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI HUN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BLR | Z | G |
|---|
| Brankáři HUN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BLR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|