| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 07. 01. | RUS – SUI | 3:2 |
| 06. 01. | SUI – RUS | 3:5 |
| 04. 01. | RUS – SUI | 2:4 |
| 03. 01. | SUI – GER | 1:6 |
| 01. 01. | FIN – SUI | 3:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CZE | ||
|---|---|---|
| 07. 01. | CZE – JPN | 3:2 |
| 03. 01. | CZE – SWE | 2:3 SN |
| 10. 12. | CZE – CHN | 3:1 |
| 09. 12. | CZE – CHN | 5:1 |
| 08. 10. | CZE – NOR | 6:1 |
![]() |
Ž Česko 18 Česko CZE | 2 | 2:0, 0:2, 0:1 | 3 | Ž Švýcarsko 18 Švýcarsko SUI | ![]() |
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování CZE | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CZE | Z | G |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři CZE | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|