| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ JPN | ||
|---|---|---|
| 16. 12. | SUI – JPN | 0:2 |
| 14. 12. | CZE – JPN | 0:2 |
| 13. 12. | CZE – JPN | 1:4 |
| 31. 03. | CZE – JPN | 3:2 SN |
| 11. 11. | JPN – CZE | 2:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ AUT | ||
|---|---|---|
| 16. 12. | AUT – CZE | 4:5 SN |
| 15. 12. | SUI – AUT | 5:0 |
| 31. 12. | CZE – AUT | 6:3 |
| 15. 04. | CZE – AUT | 4:1 |
| 06. 04. | CZE – AUT | 5:0 |
![]() |
Ž Japonsko Japonsko JPN | 3 | 0:0, 0:0, 0:0 | 1 | Ž Rakousko Rakousko AUT | ![]() |
| Top 5 bodování JPN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování AUT | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI JPN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI AUT | Z | G |
|---|
| Brankáři JPN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři AUT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|