| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ VGK | ||
|---|---|---|
| 06. 01. | CHI – VGK | 4:5 |
| 05. 01. | STL – VGK | 2:1 |
| 03. 01. | VGK – NSH | 3:0 |
| 31. 12. | VGK – TOR | 6:3 |
| 29. 12. | LAK – VGK | 2:3 P |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NYR | ||
|---|---|---|
| 07. 01. | ARI – NYR | 1:2 SN |
| 04. 01. | NYR – CHI | 2:5 |
| 01. 01. | BUF – NYR | 2:3 P |
| 30. 12. | DET – NYR | 3:2 SN |
| 28. 12. | NYR – WSH | 1:0 SN |
![]() |
New York Rangers NY Rangers NYR | 6 | 1:2, 1:2, 4:0 | 4 | Vegas Golden Knights Vegas VGK | ![]() |
| Top 5 bodování VGK | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování NYR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI VGK | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NYR | Z | G |
|---|
| Brankáři VGK | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři NYR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|