| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FLA | ||
|---|---|---|
| 13. 01. | FLA – CGY | 2:4 |
| 10. 01. | STL – FLA | 4:7 |
| 07. 01. | CBJ – FLA | 3:2 SN |
| 06. 01. | DET – FLA | 4:2 |
| 03. 01. | MIN – FLA | 5:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ VGK | ||
|---|---|---|
| 19. 01. | TBL – VGK | 1:4 |
| 17. 01. | NSH – VGK | 1:0 |
| 14. 01. | VGK – EDM | 2:3 P |
| 08. 01. | VGK – NYR | 2:1 |
| 06. 01. | CHI – VGK | 4:5 |
![]() |
Vegas Golden Knights Vegas VGK | 5 | 2:2, 0:0, 3:0 | 2 | Florida Panthers Florida FLA | ![]() |
| Top 5 bodování FLA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování VGK | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FLA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI VGK | Z | G |
|---|
| Brankáři FLA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři VGK | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|