| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ MIN | ||
|---|---|---|
| 31. 01. | CBJ – MIN | 2:3 SN |
| 26. 01. | PIT – MIN | 6:3 |
| 23. 01. | MIN – OTT | 3:1 |
| 21. 01. | MIN – TBL | 5:2 |
| 15. 01. | MIN – VAN | 2:3 P |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ VGK | ||
|---|---|---|
| 02. 02. | WPG – VGK | 2:3 P |
| 31. 01. | CGY – VGK | 2:4 |
| 26. 01. | VGK – NYI | 1:2 |
| 24. 01. | VGK – CBJ | 6:3 |
| 22. 01. | CAR – VGK | 1:5 |
![]() |
Minnesota Wild Minnesota MIN | 4 | 0:0, 1:0, 3:2 | 2 | Vegas Golden Knights Vegas VGK | ![]() |
| Top 5 bodování MIN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování VGK | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI MIN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI VGK | Z | G |
|---|
| Brankáři MIN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři VGK | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|