| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ WSH | ||
|---|---|---|
| 03. 02. | PIT – WSH | 7:4 |
| 01. 02. | WSH – PHI | 5:3 |
| 26. 01. | FLA – WSH | 2:4 |
| 21. 01. | WSH – PHI | 1:2 P |
| 20. 01. | WSH – MTL | 2:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ VGK | ||
|---|---|---|
| 03. 02. | MIN – VGK | 5:2 |
| 02. 02. | WPG – VGK | 2:3 P |
| 31. 01. | CGY – VGK | 2:4 |
| 26. 01. | VGK – NYI | 1:2 |
| 24. 01. | VGK – CBJ | 6:3 |
![]() |
Vegas Golden Knights Vegas VGK | 3 | 3:0, 0:0, 0:0 | 0 | Washington Capitals Washington WSH | ![]() |
| Top 5 bodování WSH | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování VGK | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI WSH | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI VGK | Z | G |
|---|
| Brankáři WSH | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři VGK | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|