| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PIT | ||
|---|---|---|
| 04. 02. | NJD – PIT | 3:1 |
| 03. 02. | PIT – WSH | 7:4 |
| 31. 01. | PIT – SJS | 5:2 |
| 26. 01. | PIT – MIN | 6:3 |
| 24. 01. | PIT – CAR | 3:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ VGK | ||
|---|---|---|
| 04. 02. | WSH – VGK | 3:4 |
| 03. 02. | MIN – VGK | 5:2 |
| 02. 02. | WPG – VGK | 2:3 P |
| 31. 01. | CGY – VGK | 2:4 |
| 26. 01. | VGK – NYI | 1:2 |
![]() |
Vegas Golden Knights Vegas VGK | 2 | 1:1, 0:0, 1:0 | 1 | Pittsburgh Penguins Pittsburgh PIT | ![]() |
| Top 5 bodování PIT | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování VGK | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PIT | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI VGK | Z | G |
|---|
| Brankáři PIT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři VGK | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|