| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PHI | ||
|---|---|---|
| 10. 03. | PHI – WPG | 2:1 |
| 09. 03. | BOS – PHI | 3:2 |
| 08. 03. | PHI – PIT | 2:5 |
| 04. 03. | FLA – PHI | 4:1 |
| 03. 03. | TBL – PHI | 7:6 SN |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ VGK | ||
|---|---|---|
| 10. 03. | BUF – VGK | 1:2 SN |
| 09. 03. | DET – VGK | 0:4 |
| 07. 03. | CBJ – VGK | 4:1 |
| 04. 03. | NJD – VGK | 2:3 |
| 03. 03. | VGK – OTT | 4:5 |
![]() |
Vegas Golden Knights Vegas VGK | 1 | 1:1, 0:2, 0:1 | 4 | Philadelphia Flyers Philadelphia PHI | ![]() |
| Top 5 bodování PHI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování VGK | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PHI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI VGK | Z | G |
|---|
| Brankáři PHI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři VGK | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|