| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ DET | ||
|---|---|---|
| 03. 02. | OTT – DET | 0:2 |
| 02. 02. | DET – TOR | 3:2 P |
| 23. 01. | EDM – DET | 2:3 |
| 20. 01. | VAN – DET | 3:2 |
| 19. 01. | CGY – DET | 6:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ VGK | ||
|---|---|---|
| 06. 02. | TBL – VGK | 2:3 SN |
| 03. 02. | FLA – VGK | 3:1 |
| 02. 02. | CAR – VGK | 5:2 |
| 24. 01. | VGK – NSH | 1:2 |
| 22. 01. | VGK – MIN | 2:4 |
![]() |
Detroit Red Wings Detroit DET | 0 | 0:1, 0:3, 0:0 | 4 | Vegas Golden Knights Vegas VGK | ![]() |
![]() |
Vegas Golden Knights Vegas VGK | 3 | 0:1, 3:1, 0:4 | 6 | Detroit Red Wings Detroit DET | ![]() |
| Top 5 bodování DET | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování VGK | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI DET | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI VGK | Z | G |
|---|
| Brankáři DET | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři VGK | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|