| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KAD | ||
|---|---|---|
| 06. 10. | LOU – KAD | 0:18 |
| 28. 09. | LSL – KAD | 1:12 |
| 23. 09. | KAD – BIL | 16:5 |
| 22. 09. | LIT – KAD | 7:11 |
| 16. 09. | KAD – LOU | 21:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ LIT | ||
|---|---|---|
| 06. 10. | LIT – LSL | 6:0 |
| 29. 09. | BIL – LIT | 2:3 SN |
| 23. 09. | LOU – LIT | 4:15 |
| 22. 09. | LIT – KAD | 7:11 |
| 16. 09. | LSL – LIT | 2:7 |
![]() |
D Litvínov B Litvínov LIT | 7 | 11 | D Kadaň Kadaň KAD | ![]() |
| Top 5 bodování KAD | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování LIT | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KAD | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI LIT | Z | G |
|---|
| Brankáři KAD | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři LIT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|