| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TAB | ||
|---|---|---|
| 28. 09. | TAB – PIS | 10:0 |
| 23. 09. | DCB – TAB | 1:6 |
| 22. 09. | TAB – CEB | 6:4 |
| 16. 09. | VLA – TAB | 4:5 SN |
| 09. 09. | SOB – TAB | 1:12 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SOB | ||
|---|---|---|
| 28. 09. | SOB – DCB | 8:6 |
| 21. 09. | CEB – SOB | 5:4 |
| 16. 09. | PIS – SOB | 5:2 |
| 09. 09. | SOB – TAB | 1:12 |
![]() |
D Soběslav Soběslav SOB | 1 | 12 | D Tábor B Tábor TAB | ![]() |
| Top 5 bodování TAB | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SOB | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TAB | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SOB | Z | G |
|---|
| Brankáři TAB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SOB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|