| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ LMŠ | ||
|---|---|---|
| 14. 10. | MOT – LMŠ | 0:3 |
| 07. 10. | SKU – LMŠ | 2:4 |
| 06. 10. | LMŠ – PLC | 1:2 |
| 30. 09. | LMŠ – CTR | 5:2 |
| 28. 09. | LNS – LMŠ | 0:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SKU | ||
|---|---|---|
| 18. 10. | LNS – SKU | 6:5 SN |
| 14. 10. | SKU – CTR | 9:3 |
| 13. 10. | SKU – PLC | 8:5 |
| 12. 10. | SKU – MOT | 3:7 |
| 07. 10. | SKU – LMŠ | 2:4 |
![]() |
D Skuteč Skuteč SKU | 2 | 4 | D Litomyšl Litomyšl LMŠ | ![]() |
| Top 5 bodování LMŠ | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SKU | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI LMŠ | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SKU | Z | G |
|---|
| Brankáři LMŠ | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SKU | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|