| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SKU | ||
|---|---|---|
| 13. 10. | SKU – PLC | 8:5 |
| 12. 10. | SKU – MOT | 3:7 |
| 07. 10. | SKU – LMŠ | 2:4 |
| 30. 09. | SKU – LNS | 5:7 |
| 23. 09. | CTR – SKU | 1:10 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CTR | ||
|---|---|---|
| 12. 10. | CTR – LNS | 0:3 |
| 07. 10. | PLC – CTR | 7:0 |
| 30. 09. | LMŠ – CTR | 5:2 |
| 28. 09. | MOT – CTR | 15:2 |
| 23. 09. | CTR – SKU | 1:10 |
![]() |
D Česká Třebová Česká Třebová CTR | 1 | 10 | D Skuteč Skuteč SKU | ![]() |
| Top 5 bodování SKU | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování CTR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SKU | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CTR | Z | G |
|---|
| Brankáři SKU | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři CTR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|